IN ẤN | |
---|---|
Phương pháp in | In laser đen trắng |
Tốc độ in | In một mặt: A4 /A3: 40 trang/phút / 20 trang/phút In đảo mặt: A4: 40 trang/phút (20 tờ/phút) |
Độ phân giải | 600 x 600dpi |
Chất lượng in với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) 2400 (tương đương) x 600dpi |
Thời gian in bản đầu tiên | Xấp xỉ 9.3 giây |
Ngôn ngữ in | UFRII, PCL5e/6, PostScript 3, PDF, XPS |
Lề in | Lề trên, dưới, trái và phải 5mm (Khổ bao thư: 10mm) |
In đảo mặt tự động | Tiêu Chuẩn |
Kích cỡ giấy cho phép in đảo mặt tự động | 3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal *1, Exe |
In trực tiếp (qua USB 2.0) | TIFF, JPEG, PDF, XPS |
XỬ LÝ GIẤY | |
Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: A3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal*1, Exe, foolscap, 8K, 16K, Khổ chọn thêm *2 Khay giấy đa mục đích: A3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal*1, Exe, STMT, foolscap, 8K, 16K, Khổ chọn thêm: 210,0 – 297,0mm x 470,1 - 1200mm (chỉ với trình điều khiển máy in UFR II) Khay chọn thêm PF-A1: A3, B4, A4, A4R, B5, A5^, Ledger, LTR, LTR-R, Legal*1, Exe, STMT, foolscap, 8K, 16K, Khổ chọn thêm *2 yêu cầu phải có khay Universal Cassette UC-A1 và trình điều khiển máy in UFR II |
Giấy ra | Giấy ra úp mặt xuống: 250 tờ Giấy ra ngửa mặt lên: 50 tờ |
Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn: 60~120g/m2 Khay giấy đa mục đích: 60~199g/m2 Khay chọn thêm PF-A1: 60~120g/m2 |
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy tái chế, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư |
KẾT NỐI GIAO TIẾP VÀ PHẦN MỀM | |
Hỗ trợ hệ điều hành | Windows XP (32bit / 64bit), Windows Vista (32bit / 64bit), Windows 7 (32bit / 64bit), Windows 8 (32bit / 64bit), Windows Server 2003 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit), Mac OS 10.6~10.8.x *4, Linux*4, Citrix |
Cổng kết nối | USB 2.0 tốc độ cao, USB 2.0 (2 cổng) 10 / 100 Base-T / 1000 Base-T Ethernet Khe cắm thẻ SD |
An ninh mạng | IPSec, IEEE802.1x, Secure Print (khi có thẻ SD chọn thêm) Hỗ trợ: MEAP |
In từ thiết bị di động | In di động của Canon |
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHUNG | |
Màn hình điều khiển | Màn hình LCD 5 dòng |
Bộ nhớ | 768MB |
Kích thước | 514 x 532 x 303mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 25,8 kg |
Yêu cầu về công suất | Tối đa: 1420W Khi đang vận hành: Xấp xỉ 670W (trung bình) Khi ở chế độ chờ: Xấp xỉ 38W (trung bình) Khi ở chế độ nghỉ 1: Xấp xỉ 38W Khi ở chế độ nghỉ 2: Xấp xỉ 12W Khi ở chế độ nghỉ 3: Xấp xỉ 1,1W |
Nguồn điện chuẩn | AC 220V- 240, 50 / 60Hz |
Cartridge mực | Cartridge 333: 10.000 trang Cartridge 333 H: 17.000 trang |
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng | 100.000 trang |
Xuất xứ | Nhật Bản |
PHỤ KIỆN CHỌN THÊM | |
Khay nạp giấy | Khay nạp giấy PF-A1 (550-tờ) |
Universal Cassette | Universal Cassette UC-A1 *7 |
Mã vạch ROM | Thiết bị in mã vạch-F1 |
Tính năng in an toàn | Thẻ SD của Canon-B1 (8GB) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thiết bị in A3 laser đen trắng hiệu suất cao
Thiết bị in đen trắng nhanh nhạy và mạnh mẽ với hiệu suất kép 100%, hỗ trợ ngôn ngữ PCL5e/6 và PostScript3, tích hợp nền tảng MEAP của Canon.
-
Tốc độ in (A4): lên tới 40 trang/phút
-
Tốc độ in hai mặt (A4): lên tới 40ipm (20 tờ)
-
Dung lượng khay giấy tối đa lên tới 2000 tờ
Công nghệ sấy theo nhu cầu
Công nghệ sấy theo nhu cầu độc quyền của Canon tiêu thụ ít năng lượng hơn và làm nóng nhanh hơn thiết kế con lăn truyền thống, cho thời gian làm nóng và bản in đầu nhanh hơn.
In hai mặt tự động
Chức năng in hai mặt tự động tích hợp sẵn trong tăng hiệu quả sử dụng giấy trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất in 100%. Giờ đây thời gian in 20 tờ tài liệu hai mặt chỉ bằng thời gian in 40 tờ tài liệu một mặt.
Thiết kế in khối lượng lớn
Được thiết kế với một khay giấy cassette 250 tờ và một khay đa năng 100 tờ. Ngoài ra, có thể lắp thêm khay chứa giấy dung lượng 550 tờ, cho tổng dung lượng lên tới 2.000 tờ để đáp ứng yêu cầu in khối lượng lớn
In ấn di động
Tăng tính linh hoạt và tính linh động với chức năng in trực tiếp từ USB. Hỗ trợ các định dạng tiff, JPEG, PDF và XPS.
In trực tiếp từ USB
Tăng tính linh hoạt và tính linh động với chức năng in trực tiếp từ USB. Hỗ trợ các định dạng tiff, JPEG, PDF và XPS.
Tương thích với nền tảng MEAP, uniFLOW
Nền tảng Java phát triển ứng dụng MEAP được tích hợp sẵn cho phép thiết bị kết hợp với các giải pháp như uniFLOW, giúp đơn giản hóa quy trình quản lí đầu ra và giảm thiểu chi phí in ấn.
Bảo trì tối thiểu
Hộp mực đa năng 333 của Canon tích hợp trống cảm quang, bộ phận làm sạch và ngăn trữ mực trong một khối tổng thể nhỏ gọn giúp tiết kiệm chi phí và việc thay thế hộp mực trở nên dễ dàng. Hộp mực tùy chọn 333H dành cho khách hàng có yêu cầu khối lượng in lớn, giúp giảm tần suất thay mực.