UniFi U7-Lite là Bộ phát WiFi 7 nhỏ gọn, với 4 luồng dữ liệu, là phiên bản nâng cấp của U6 Lite với hiệu suất cao hơn, hỗ trợ WiFi 7 băng tần kép. Cổng Uplink 2.5GbE, Bộ phát U7 Lite lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Thông số kỹ thuật UniFi U7-Lite:
– U7-Lite là bộ phát Wi-Fi 7, tốc độ lên đến 5Gbps, băng tần kép 5GHz và 2,4GHz
– Bộ phát U7 Lite có thể lắp đặt linh hoạt trên trần hoặc tường
– Cổng kết nối: 1 Cổng 2.5 Gigabit – Cấp nguồn bằng POE af (Đóng gói không kèm nguồn POE)
– Hỗ trợ quản lý Guest Portal/Hotspot Support
– Hỗ trợ roaming trơn chu (802.11v, 802.11r, 802.11k)
– Chuẩn WiFi4 /WiFi5 /WiFi6 /WiFi7 mới nhất (688 Mbps/2,4GHz, 4.3 Gbps/5GHz)
– Chế độ hoạt động: Access Point
– Anten tích hợp sẵn: 2,4GHz: 2×2 (DL/UL MU-MIMO) & 5GHz: 2×2 (DL/UL MU-MIMO)
– Cấu hình tập trung với ứng dụng UniFi Network trên Cloud Controller hoặc UNiFi Console, cũng như UniFi Cloud Gateway
– Bảo mật: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3), Private Pre-Shared Key (PPSK)
– Hỗ trợ: VLAN theo chuẩn 802.11Q, WMM, giới hạn tốc độ truy cập AP cho từng người dùng
– Hỗ trợ tính năng Mesh không dây với UNiFi AP.
– Vùng phủ sóng: 115 m² (1,250 ft²) trong môi trường không có vật cản
– Hỗ trợ kết nối tối đa: 200+ thiết bị đồng thời
– Phụ kiện đi kèm: Đế gắn tường, sách hướng dẫn nhanh
Thông số chi tiết và giao diện cổng trên UniFi U7 Lite



| Overview | |
| Dimensions | Ø171.5 x 33 mm (Ø6.8 x 1.3") |
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 4 |
| Coverage Area | 115 m² (1,250 ft²) |
| Max. Client Count | 200+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Mounting | Ceiling, Wall (Lite Mount Included) |
| Power Method | PoE |
| Performace | |
| MIMO (5 GHz) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 GHz) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate (5 GHz) | 4.3 Gbps (BW240) |
| Max. Data Rate (2.4 GHz) | 688 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain (5 GHz) | 5 dBi |
| Antenna Gain (2.4 GHz) | 4 dBi |
| Max. TX Power (5 GHz) | 24 dBm |
| Max. TX Power (2.4 GHz) | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| Supported Data Rates (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates (802.11n) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Features | |
| Wireless Meshing | ✓ |
| Band Steering | ✓ |
| 802.11v BSS Transition Management | ✓ |
| 802.11r Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | ✓ |
| Advanced Radio Management | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Captive Hotspot Portal | Custom Branding Landing Page |
| Voucher Authentication | ✓ |
| Payment-Based Authentication | ✓ |
| External Portal Server Support | ✓ |
| Password Authentication | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | ✓ |
| WiFi Speed Limiting | ✓ |
| Client Device Isolation | ✓ |
| WiFi Schedules | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | ✓ |
| Hardware | |
| Max. Power Consumption | 13W |
| Supported Voltage Range | 42.5—57V DC |
| Networking Interface | (1) 2.5 GbE RJ45 port |
| Weight | 313 g (11 oz) |
| Management | Ethernet |
| Enclosure Material | UV-stabilized polycarbonate |
| Mount Material | UV-stabilized polycarbonate, galvanized steel (SGCC) |
| LEDs System | White/Blue |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 40° C (-22 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| Software | |
| Application Requirements | UniFi Network (Version 9.0.114 and later) |
| UniFi OS | iOS™ version 10.20.2 and later, Android™ version 10.21.7 and later |

